ÐͺŠ|
YSO680PR | YSO690PR |
ƵÂÊ | 1MHZ~200MHZ | 1MHZ~200MHZ |
µçѹ | 1.8V 2.5V 3.3V | 1.8V 2.5V 3.3V |
×ÜÆµ²î | ¡À20PPM ¡À25PPM ¡À50PPM | ¡À20PPM ¡À25PPM ¡À50PPM |
¸ºÔصçÈÝ | 15PF | 15PF |
ÏàÔë | 40pSec 12KHz to 20MHz | £¼0.9pSec 12KHz to 20MHz |
Õ¼¿Õ±È | 45£¥~55£¥ | 45£¥~55£¥ |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40~+85¡æ | -40~+85¡æ |
´¢´æÎÂ¶È | -55~+125¡æ | -55~+125¡æ |
ÀÏ»¯ | ¡À3PPM/Äê | ¡À3PPM/Äê |
³ß´ç | 2502 3225 5032 7050 | (1612) 2016 2502 3225 5032 7050 |
Òý½Å¶¨Òå | 1½Å£ºOE ST NC | 1½Å£ºOE ST NC |
ÆðÕñʱ¼ä | 5ms Max | 5ms Max |
¹¦ºÄ | 6MA-20MA | 6MA-20MA |
¿É±à³Ì¾§ÕñÄã²»µÃ²»Ñ¡Ôñ YSO680PRµÄ8´óÀíÓÉ
ÍÆ¼öÔĶÁ